Ungdomscupen etapp 1 2008to 2008-05-08 19:26
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2007

   Pl     Rank Namn                      År   Dst Klubb                          Tid Tvlmärke 



H17-20  (16)   0 m                         

    1          Rasmus Leo                88    14 Bredaryds SOK                10:49 S        
    2          Joakim Magnusson          90    14 OK Reftele                   11:59 S        
    3          Fredrik Johansson         88    14 Bredaryds SOK                13:35 S        
    4          Daniel Svensson                 14 Burseryds IF                 13:54 S        
    5          Kalle Arvidsson                 14 OK Vivill                    14:24 S        
    6          Johan Badh                      14 OK Vivill                    14:31 S        
    7          Rasmus Pettersson         91    14 Burseryds IF                 15:09 S        
    8          Oskar Nilsson                   14 OK Stigen                    15:13 S        
    9          Tore Måternsson                 14 OK Vivill                    20:54          

               Hampus Håkansson                14 OK Vivill                 Ej godk.          
               Jakob Andersson           91    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Alexander Bengtsson       91    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Viktor Hermansson         89    14 OK Stigen                 ej start          
               Stefan Larsson            88    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Antorn Halldin                  14 OK Vivill                 ej start          
               Mikael Mårtensson               14 OK Vivill                 ej start          



D17-20  (12)   0 m                         

    1          Sara Johansson            91    14 Bredaryds SOK                15:10 S        
    2          Lina Sandström            89    14 OK Stigen                    15:48 S        
    3          Åsa Lindström             90    14 Bredaryds SOK                16:07 S        
    4          Elin Thuresson            91    14 Burseryds IF                 18:38 S        
    5          Lisa Sandström            91    14 OK Stigen                    19:52 S        
    6          Ida Arvidsson                   14 OK Vivill                    20:20 S        
    7          Hanna Carlsson                  14 OK Stigen                    26:11          

               Mathilda Carlsson         89    14 OK Stigen                 ej start          
               Karin Emanuelsson         91    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Lisa Lindström            90    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Marie Rasmussen           91    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Sanna Söderlind           88    14 Bredaryds SOK             ej start          



H16  (8)       0 m                         

    1          Viktor Westin             92    14 Bredaryds SOK                12:16          
    2          Tobias Edström            92    14 OK Gisle                     13:23          
    3          Jörgen Magnusson          92    14 OK Reftele                   13:28          
    4          Sebastian Andersson       93    14 OK Gisle                     14:34          
    5          Simon Rosen                     14 OK Vivill                    15:49          
    6          Simon Vestlund            93    14 Bredaryds SOK                15:50          
    7          Fredrik A Eriksson        93    14 Bredaryds SOK                16:05          
    8          Linus Sandberg            92    14 Bredaryds SOK                19:07          



D16  (9)       0 m                         

    1          Amanda Leo                92    14 Bredaryds SOK                13:15          
    2          Anna Almgren              92    14 OK Stigen                    14:36          
    3          Isabell Josefsson         92    14 OK Reftele                   16:55          
    4          Emilia Johansson          92    14 OK Gisle                     19:56          
    5          Filippa Calmfors          93    14 OK Stigen                    20:09          
    6          Sara Kvarnsund            93    14 Bredaryds SOK                20:58          
    7          Emmy Thuresson            93    14 Burseryds IF                 24:56          
    8          Frida Domby               93    14 OK Stigen                    27:11          

               Jennie Johansson          93    14 Bredaryds SOK             ej start          



H14  (6)       0 m                         

    1          Henrik Andersson          94    14 Bredaryds SOK                 8:35          
    2          Tobias Johansson          95    14 OK Gisle                     15:36          
    3          Jesper Johnsson                 14 OK Vivill                    18:16          

               Rasmus Petersson          94    14 Anderstorps OK            Ej godk.          
               Martin Johansson                14 OK Vivill                 Ej godk.          
               Henrik Helmius            95    14 OK Reftele                ej start          



D14  (11)      0 m                         

    1          Josefin Aronsson          94    14 Bredaryds SOK                10:47          
    2          Emelie Ernér              94    14 OK Reftele                   11:17          
    3          Malin Lilja               95    14 OK Stigen                    11:38          
    4          Agnes Leo                 94    14 Bredaryds SOK                11:44          
    5          Erika Thorsson            94    14 OK Gisle                     14:07          
    6          Lisa Elmblad              95    14 OK Stigen                    14:10          
    7          Anna Rosen                      14 OK Vivill                    16:55          
    8          Siljedahl Hedvig                14 OK Stigen                    18:09          

               Amanda Hansson            94    14 Bredaryds SOK             Ej godk.          
               Sara Dybeck               94    14 Anderstorps OK            ej start          
               Ida Johansson             94    14 Bredaryds SOK             ej start          



H12  (7)       0 m                         

    1          Andreas Petersson         96    14 Burseryds IF                  8:42          
    2          Anton Domby               96    14 OK Stigen                    11:22          
    3          Filip Almgren             96    14 OK Stigen                    12:25          
    4          Daniel Johansson          96    14 Bredaryds SOK                13:08          
    5          Joel Andersson            97    14 Bredaryds SOK                17:41          
    6          Tobias Gustavsson         96    14 OK Reftele                   20:28          

               Filip Lindström           96    14 Bredaryds SOK             ej start          



D12  (4)       0 m                         

    1          Elisabeth Aronsson        97    14 Bredaryds SOK                10:07          
    2          Julia Svensson            96    14 Bredaryds SOK                13:03          
    3          Linnéa Andersson          96    14 Bredaryds SOK                13:35          

               Klara Movander            96    14 OK Stigen                 ej start          



H10  (5)       0 m                         

    1          Adam Sjöblom              99    14 Bredaryds SOK                 7:34          
    2          Carl Johansson            99    14 Bredaryds SOK                 7:47          
    3          Gabriel Pettersson              14 Burseryds IF                  8:17          
    4          Simon Svensson            99    14 OK Reftele                   10:12          

               Johan Gustavsson          99    14 OK Reftele                ej start          



D10  (5)       0 m                         

    1          Moa Hansson               98    14 Bredaryds SOK                 6:17          
    2          Maria Helmius                   14 OK Reftele                    9:04          
    3          Elsa Andersson            98    14 Bredaryds SOK                 9:38          
    4          Mathilda Karlsson         99    14 Bredaryds SOK                11:15          

               Amelia Skalberg           98    14 Bredaryds SOK             ej start          



U4  (3)        0 m                         

    1          Sandra Ernér              92    14 OK Reftele                   14:53          
    2          Anna Valtersson           94    14 Anderstorps OK               16:37          

               Karolina Nilsson          93    14 Bredaryds SOK             ej start          



U3  (11)       0 m                         

    1          Erik Lilja                97    14 OK Stigen                    11:29          
    2          Emma Sandberg                   14 Bredaryds SOK                12:49          
    3          Erik Karlsson                   14 OK Vivill                    14:56          
    4          Alicia Sköld                    14 Bredaryds SOK                16:56          
    5          Elin Nilsson                    14 OK Stigen                    17:06          
    5          Freja Lindkvist                 14 OK Stigen                    17:06          
    7          Björn Sönne                     14 Burseryds IF                 20:16          
    8          Jakob Gull                      14 Burseryds IF                 22:01          

               Simon Kvarnsund                 14 Bredaryds SOK             ej start          
               Johanna Nilsson           94    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Markus Johansson                14 OK Vivill                 ej start          



U2  (28)       0 m                         

    1          Linus Wallander                 14 OK Reftele                    6:20          
    2          Filip Trofast                   14 Bredaryds SOK                 6:23          
    2          Emil Wallander                  14 OK Reftele                    6:23          
    4          Alexander Gustavsson            14 OK Stigen                     7:02          
    5          Carl Persson                    14 Burseryds IF                  8:33          
    6          Elin Ernér Andersson      97    14 OK Reftele                    9:07          
    7          Kajsa Ståhlberg                 14 OK Reftele                    9:10          
    8          Jonathan Ask              99    14 Bredaryds SOK                10:07          
    9          Benjamin Lönn                   14 OK Stigen                    10:18          
   10          Bastian Isbring                 14 Burseryds IF                 11:01          
   11          Hanna Johansson                 14 Bredaryds SOK                11:26          
   12          Ebba Gull                       14 Burseryds IF                 11:37          
   13          David Johansson I               14 Bredaryds SOK                12:51          
   14          Julia Thuresson                 14 Burseryds IF                 13:22          
   15          Elin Gunnarsson                 14 OK Reftele                   13:48          
   16          Olivia Lönkvist                 14 OK Vivill                    13:58          
   17          Alicia Johansson                14 OK Reftele                   14:25          
   18          Elin Johansson                  14 OK Reftele                   14:46          
   19          Klara Elmblad                   14 OK Stigen                    15:05          
   20          Vilma Johansson           98    14 OK Stigen                    15:08          
   21          Emil Johansson            99    14 OK Reftele                   17:10          

               Fanny Skogsfors           00    14 OK Reftele                ej start          
               Stina Hullfors            98    14 OK Reftele                ej start          
               Alma Mathlin                    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Ludvig Sköld                    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Hannes Steffensen               14 Bredaryds SOK             ej start          
               Evelina Carlsson                14 OK Vivill                 ej start          
               David Johansson II              14 Bredaryds SOK             ej start          



INSKOLNING  (3 0 m                         

               Axel Thlin                      14 Bredaryds SOK                Godk.          
               Lovisa Peterson                 14 Anderstorps OK               Godk.          
               Axel Elmblad              02    14 OK Stigen                    Godk.          
               Linn Pettersson                 14 OK Vivill                    Godk.          
               Ellen Svensson                  14 OK Reftele                   Godk.          
               Caroline Eriksson               14 Burseryds IF                 Godk.          
               Wilma Calmfors                  14 OK Stigen                    Godk.          
               Hanna Bengtsson                 14 Burseryds IF                 Godk.          
               Viola Hansson                   14 Burseryds IF                 Godk.          
               Annie Claesson                  14 OK Reftele                   Godk.          
               Vendela Lönkvist                14 OK Vivill                    Godk.          
               Saga Leo                        14 Bredaryds SOK                Godk.          
               Ebba Davidsson                  14 Bredaryds SOK                Godk.          
               Linnea Skalberg                 14 Bredaryds SOK                Godk.          
               Edvar Samuelsson                14 OK Vivill                    Godk.          
               Ellen Sigvardsson               14 Bredaryds SOK                Godk.          
               Rasmus Johansson                14 OK Stigen                    Godk.          
               Hugo Johansson                  14 OK Reftele                   Godk.          
               Hanna Svedberg                  14 OK Vivill                    Godk.          
               Clara Samuelsson                14 OK Vivill                    Godk.          
               Albin Samuelsson                14 OK Vivill                    Godk.          

               Classon Gustav                  14 OK Stigen                 ej start          
               Elsa Karlsson             02    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Oskar Seger                     14 OK Reftele                ej start          
               Anna Sjöö                       14 OK Reftele                ej start          
               Linnea Claesson                 14 OK Stigen                 ej start          
               Hedvig Severinsson              14 Bredaryds SOK             ej start          
               Lisa Sjöblom                    14 Bredaryds SOK             ej start          
               Sara Erlandsson                 14 OK Vivill                 ej start          
               Lucas Johansson                 14 OK Vivill                 ej start          
               Isak Samuelsson                 14 OK Vivill                 ej start