Resultat etapp 3, 00-08-24

   Pl Namn                    Dst Klubb                             Tid 



H16  (13)               4300 m                                   

    1 Mattias Lundberg         14 Bredaryds SOK                   27:17 
    2 Mathias Jansson          14 Bredaryds SOK                   29:47 
    3 Tobias Albertsson        14 OK Reftele                      30:51 
    4 Andreas Karlsson         14 OK Reftele                      31:14 
    5 Martin Jonsson           14 Skillingaryds Fk                35:25 
    6 Andreas Johnsson         14 Bredaryds SOK                   38:48 
    7 Andreas Johansson        14 OK Gisle                        44:27 
    8 Kristian Larsson         14 OK Stigen                       49:24 
    9 Pål Rosberg              14 OK Gisle                        58:10 

      Daniel Johansson         14 Vaggeryds SOK                  Felst. 
      Daniel Johansson         14 OK Gisle                     ej start 
      Johan Hultman            14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Martin Jansmyr           14 OK Stigen                    ej start 



H14  (22)               3400 m                                   

    1 Robert Karlsson          14 Bredaryds SOK                   22:55 
    2 Marcus Johansson         14 OK Gisle                        23:48 
    3 Ola Nilsson              14 OK Gisle                        24:06 
    4 Mikael Bogren            14 OK Vivill                       24:27 
    5 Martin Mårtensson        14 OK Vivill                       25:04 
    6 Alexander Gustavsson     14 OK Gisle                        25:31 
    7 Tobias Wahlgren          14 OK Gisle                        27:15 
    8 Viktor Bergman           14 Bredaryds SOK                   28:18 
    9 Kim Hellberg             14 OK Gisle                        29:45 
   10 Mikael Johansson         14 OK Gisle                        29:47 
   11 Tomas Barkman            14 Bredaryds SOK                   30:57 
   12 Eric Sandström           14 OK Stigen                       31:24 
   13 Anders Josefsson         14 OK Gisle                        31:44 
   14 Kristoffer Jansson       14 Bredaryds SOK                   33:27 
   15 Marcus Davidsson         14 OK Stigen                       33:28 
   16 Andreas Frisk            14 Vaggeryds SOK                   37:35 
   17 Alexander J. Andersson   14 OK Gisle                        38:29 
   18 Erik Gudmundsson         14 Burseryds IF                    39:37 
   19 Emil Hansson             14 Vaggeryds SOK                   47:36 

      Kristian Schultz         14 OK Gisle                     ej start 
      Karl Carlström           14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Anton Hermansson         14 OK Stigen                    ej start 



H12  (38)               2800 m                                   

    1 Rasmus Leo               14 OK Stigen                       17:42 
    2 Fredrik Johansson        14 Bredaryds SOK                   20:28 
    3 Stefan Larsson           14 Bredaryds SOK                   20:54 
    4 Viktor Hermansson        14 OK Stigen                       21:46 
    5 Rickard Bengtsson        14 OK Vivill                       22:06 
    6 Kristoffer Thorsson      14 OK Gisle                        22:17 
    7 Henrik Gisslander        14 Bredaryds SOK                   22:22 
    8 Mikael Mårtensson        14 OK Vivill                       23:26 
    9 Sebastian Sanell         14 Burseryds IF                    23:28 
   10 Daniel Åsljung           14 OK Gisle                        24:03 
   11 Albin Friberg            14 OK Stigen                       24:39 
   12 Andreas Lindroth         14 OK Vivill                       25:09 
   13 Martin Karlsson          14 Vaggeryds SOK                   25:20 
   14 Andreas Bolmgren         14 Anderstorps OK                  25:27 
   15 Kalle Arvidsson          14 OK Vivill                       25:47 
   16 Oskar Nilsson            14 OK Stigen                       26:30 
   17 Jonatan Liljedahl        14 OK Reftele                      27:43 
   18 Simon Barkman            14 Bredaryds SOK                   28:03 
   19 Martin Hansson           14 Vaggeryds SOK                   29:11 
   20 Carl Mikaelsson          14 OK Stigen                       29:36 
   21 David Johnsson           14 Bredaryds SOK                   31:13 
   22 Sebastian Lindqvist      14 Skillingaryds Fk                31:59 
   23 Martin Skogbert          14 OK Stigen                       33:29 

      Magnus Carlsson          14 OK Gisle                     ej start 
      Gustav Bergkvist         14 OK Gisle                     ej start 
      Rickard Engman           14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Rickard Svensson         14 Anderstorps OK               ej start 
      Isak Jansmyr             14 OK Stigen                    ej start 



H10  (18)               1900 m                                   

    1 Johan Runesson           14 OK Vivill                       10:31 
    2 Fredrik Josefsson        14 OK Gisle                        12:00 
    3 Jens Linde               14 OK Vivill                       12:59 
    4 Olf Utterström           14 Bredaryds SOK                   13:30 
    5 David Björn              14 Vaggeryds SOK                   13:56 
    6 Ola Johansson            14 OK Gisle                        14:16 
    7 Viktor Nilsson           14 OK Stigen                       14:58 
    8 Erik Pettersson          14 OK Gisle                        17:46 
    9 Emil Mikaelsson          14 OK Stigen                       17:56 
   10 Johan Bard               14 OK Vivill                       18:13 
   11 Erik Hansson             14 Burseryds IF                    18:19 
   12 Viktor Axelsson          14 OK Vivill                       18:32 
   13 Ludvig Hjort             14 OK Stigen                       20:45 
   14 Tobias Frisk             14 Vaggeryds SOK                   29:21 
   15 Alexander Bengtsson      14 Bredaryds SOK                   30:44 

      Daniel Svensson          14 Burseryds IF                 ej start 
      Linus Bjersgård          14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Kristoffer Kroon         14 Anderstorps OK               ej start 



D16  (10)               3800 m                                   

    1 Anna Runesson            14 OK Vivill                       29:14 
    2 Carolina Hjort           14 OK Stigen                       31:37 
    3 Stina Wilander           14 Anderstorps OK                  32:17 
    4 Sofia Hjort              14 OK Stigen                       32:57 
    5 Frida Henningsson        14 OK Stigen                       41:16 
    6 Caroline Lagesson        14 OK Gisle                        42:29 
    7 Emilia Svärm             14 OK Gisle                        42:58 
    8 Linda Söderström         14 OK Stigen                       44:16 

      Sofia Ögren              14 OK Gisle                     ej start 
      Marie Andersson          14 OK Stigen                    ej start 



D14  (11)               3200 m                                   

    1 Jennie Runesson          14 OK Vivill                       22:19 
    2 Ellen Albinsson          14 Bredaryds SOK                   28:47 
    3 Anna Jonsson             14 Skillingaryds Fk                35:04 
    4 Johanna Svensson         14 Burseryds IF                    37:00 
    5 Emma Fritzell            14 Anderstorps OK                  42:44 
    6 Sofie Dahlin             14 Vaggeryds SOK                   51:49 

      Linda Johansson          14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Matilda Liljedahl        14 OK Reftele                   ej start 
      Marita Teperi            14 Anderstorps OK               ej start 
      Sanela Grudic            14 Anderstorps OK               ej start 
      Ida Gustavsson           14 OK Stigen                    ej start 



D12  (23)               2800 m                                   

    1 Mathilda Carlsson        14 OK Stigen                       20:14 
    2 Pernilla Rosberg         14 OK Gisle                        20:21 
    3 Lina Sandström           14 OK Stigen                       20:39 
    4 Elisabet Turesson        14 Burseryds IF                    21:55 
    5 Sara Davidsson           14 Anderstorps OK                  23:29 
    6 Lisa Wilander            14 Anderstorps OK                  23:54 
    7 Sanna Söderlind          14 Bredaryds SOK                   24:15 
    8 Ida Pettersson           14 Vaggeryds SOK                   25:50 
    9 Judith Viktorsson        14 OK Gisle                        25:53 
   10 Martina Petterson        14 Burseryds IF                    27:09 
   11 Johanna Svensson         14 Bredaryds SOK                   27:29 
   12 Elin Johansson           14 OK Gisle                        27:46 
   13 Linn Schultz             14 OK Gisle                        28:52 
   14 Kristin Johansson        14 Bredaryds SOK                   31:38 
   15 Malin Svensson           14 Anderstorps OK                  31:52 
   16 Frida Gudmundsson        14 Burseryds IF                    33:34 
   17 Caroline Josefsson       14 OK Gisle                        37:58 
   18 Lina Johansson           14 Vaggeryds SOK                   38:09 
   19 Anni Berggren            14 OK Vivill                       40:58 
   20 Emma Erlandsson          14 OK Vivill                       46:12 

      Anna Andersson           14 OK Gisle                     ej start 
      Klara Carlström          14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Julia Karlsson           14 Bredaryds SOK                ej start 



D10  (25)               1900 m                                   

    1 Maria Davidsson          14 OK Stigen                       12:50 
    2 Hanna Enocsson           14 Anderstorps OK                  13:16 
    3 Sara Johansson           14 Bredaryds SOK                   13:18 
    4 Lisa Lindström           14 Bredaryds SOK                   14:18 
    5 Erika Fritzell           14 Anderstorps OK                  14:42 
    6 Lisa Sandström           14 OK Stigen                       14:52 
    7 Isabelle Åberg           14 Vaggeryds SOK                   16:00 
    8 Kristin Davidsson        14 Anderstorps OK                  16:59 
    9 Åsa Lindström            14 Bredaryds SOK                   17:17 
   10 Amanda Leo               14 OK Stigen                       17:27 
   11 Ida Arvidsson            14 OK Vivill                       17:45 
   12 Marie Rasmussen          14 Bredaryds SOK                   18:20 
   13 Mathilda Wahlgren        14 OK Gisle                        18:26 
   14 Tilda Frisk              14 Vaggeryds SOK                   19:04 
   15 Amanda Svensson          14 Bredaryds SOK                   19:45 
   16 Ida Erlandsson           14 OK Vivill                       20:24 
   17 Malin Edström            14 OK Gisle                        21:44 
   18 Anna Almgren             14 OK Stigen                       21:50 
   19 Emilia Schultz           14 OK Gisle                        23:07 
   20 Josefin Andersson        14 Vaggeryds SOK                   23:16 
   21 Rebecca Lundin           14 OK Stigen                       24:00 
   22 Emma Svensson            14 Anderstorps OK                  24:13 
   23 Pernilla Pettersson      14 Burseryds IF                    25:27 
   24 Karin Emanuelsson        14 Bredaryds SOK                   25:31 

      Elin Thuresson           14 Burseryds IF                 ej start 



Inskolning 1  (29)      1800 m                                   

    1 Oscar Karlsson           14 OK Stigen                       11:31 
    2 Joakim Magnusson         14 OK Reftele                      11:41 
    3 Tore Mårtensson          14 OK Vivill                       12:14 
    4 Martin Sandberg          14 OK Reftele                      12:44 
    5 Sara Linde               14 OK Vivill                       12:46 
    6 Anton Mikaelsson         14 OK Stigen                       13:43 
    7 Frida Domby              14 OK Stigen                       13:48 
    8 Agnes Leo                14 OK Stigen                       16:04 
    9 Alfred Carlsson          14 OK Stigen                       16:05 
   10 Mattias Lundin           14 OK Stigen                       16:53 
   11 Axel Erlandsson          14 OK Vivill                       17:06 
   12 Malin Arvidsson          14 OK Vivill                       17:25 
   13 Gustav Axelsson          14 OK Vivill                       18:30 
   14 Fredrik Bard             14 OK Vivill                       21:14 
   15 David Kappelmark         14 OK Vivill                       22:07 
   16 Beatrice Hansson         14 Burseryds IF                    22:49 
   17 Lisa Josefsson           14 Burseryds IF                    26:12 
   18 John Fredriksson         14 OK Vivill                       27:33 
   19 Sara Josefsson           14 Burseryds IF                    28:09 
   20 Jennifer Dynebrink       14 OK Stigen                       30:31 

      Emmy Thuresson           14 Burseryds IF                 ej start 
      Amanda Björn             14 Burseryds IF                 ej start 
      Martin Johansson         14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Josefin Johansson        14 OK Stigen                    ej start 
      Johannes Johansson       14 OK Stigen                    ej start 
      Emily Eriksson           14 OK Stigen                    ej start 
      Sebastian Karlsson       14 OK Stigen                    ej start 
      Linnea Karlsson          14 OK Stigen                    ej start 
      David Åström             14 OK Stigen                    ej start 



Inskolning 2  (27)      1800 m                                   

    1 Joel Olsson              14 OK Gisle                        11:33 
    2 Marie Thorsson           14 OK Gisle                        12:09 
    3 Tobias Edström           14 OK Gisle                        13:14 
    4 Simon Davidsson          14 Anderstorps OK                  13:43 
    5 Robin Lindqvist          14 Skillingaryds Fk                14:13 
    6 Viktor Nordliden         14 OK Gisle                        14:57 
    7 Fredrik Jörgenssen       14 Bredaryds SOK                   15:06 
    8 Jennie Johansson         14 Bredaryds SOK                   15:10 
    9 Sebastian Andersson      14 OK Gisle                        15:13 
   10 Karl Jonsson             14 Skillingaryds Fk                15:27 
   11 Johan Rasmussen          14 Bredaryds SOK                   15:30 
   12 Helena Gisslander        14 Bredaryds SOK                   15:35 
   13 Johannes Söderlind       14 Bredaryds SOK                   16:12 
   14 Charlie Hellberg         14 OK Gisle                        16:57 
   15 Edvin Fritzell           14 Anderstorps OK                  17:08 
   16 Zakarias Andersson       14 OK Gisle                        17:21 
   17 Viktor Johansson         14 Bredaryds SOK                   17:29 
   18 Simon Emanuelsson        14 Bredaryds SOK                   22:38 
   19 Johan Svensson           14 Bredaryds SOK                   23:16 
   20 Josefin Aronsson         14 Bredaryds SOK                   23:43 
   21 Ida Johansson            14 Bredaryds SOK                   24:51 
   22 Anna Sjöberg             14 Bredaryds SOK                   26:08 
   23 Mattias Andersson        14 OK Gisle                        31:27 

      Marcus Svensson          14 Anderstorps OK               ej start 
      Marielle Bergman         14 Bredaryds SOK                ej start 
      Johan Karlsson           14 Bredaryds SOK                ej start 
      Miranda Johansson        14 Bredaryds SOK                ej start 



HD13-16 N  (4)          3000 m                                   

    1 Gustav Josefsson         14 OK Stigen                       21:46 
    2 David Gustafsson         14 OK Stigen                       28:21 

      Anna Bard                14 OK Vivill                    ej start 
      Sara Badh                14 OK Vivill                    ej start