Resultat etapp 1, 00-08-10

   Pl Namn                    Dst Klubb                             Tid 



H16  (13)               4990 m                                   

    1 Mattias Lundberg         14 Bredaryds SOK                   33:32 
    2 Mathias Jansson          14 Bredaryds SOK                   36:34 
    3 Andreas Karlsson         14 OK Reftele                      43:39 
    4 Tobias Albertsson        14 OK Reftele                      46:23 
    5 Martin Jansmyr           14 OK Stigen                       50:42 
    6 Andreas Johnsson         14 Bredaryds SOK                   54:26 
    7 Daniel Johansson         14 OK Gisle                        58:19 
    8 Pål Rosberg              14 OK Gisle                        74:47 
    9 Andreas Johansson        14 OK Gisle                        75:43 
   10 Daniel Johansson         14 Vaggeryds SOK                   82:39 

      Johan Hultman            14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Martin Jonsson           14 Skillingaryds Fk             ej start 
      Kristian Larsson         14 OK Stigen                    ej start 



H14  (22)               3240 m                                   

    1 Martin Mårtensson        14 OK Vivill                       27:31 
    2 Robert Karlsson          14 Bredaryds SOK                   28:12 
    3 Marcus Johansson         14 OK Gisle                        29:27 
    4 Kim Hellberg             14 OK Gisle                        29:58 
    5 Mikael Bogren            14 OK Vivill                       30:29 
    6 Tobias Wahlgren          14 OK Gisle                        31:22 
    7 Viktor Bergman           14 Bredaryds SOK                   31:50 
    8 Kristian Schultz         14 OK Gisle                        32:59 
    9 Alexander Gustavsson     14 OK Gisle                        33:09 
   10 Anton Hermansson         14 OK Stigen                       33:31 
   11 Anders Josefsson         14 OK Gisle                        37:03 
   12 Kristoffer Jansson       14 Bredaryds SOK                   37:34 
   13 Tomas Barkman            14 Bredaryds SOK                   41:02 
   14 Eric Sandström           14 OK Stigen                       42:36 
   15 Mikael Johansson         14 OK Gisle                        43:52 
   16 Marcus Davidsson         14 OK Stigen                       44:00 
   17 Erik Gudmundsson         14 Burseryds IF                    64:04 

      Emil Hansson             14 Vaggeryds SOK                  Felst. 
      Ola Nilsson              14 OK Gisle                     ej start 
      Alexander J. Andersson   14 OK Gisle                     ej start 
      Karl Carlström           14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Andreas Frisk            14 Vaggeryds SOK                ej start 



H12  (29)               2690 m                                   

    1 Rasmus Leo               14 OK Stigen                       20:45 
    2 Viktor Hermansson        14 OK Stigen                       22:46 
    3 Fredrik Johansson        14 Bredaryds SOK                   22:53 
    4 Stefan Larsson           14 Bredaryds SOK                   24:30 
    5 Martin Skogbert          14 OK Stigen                       26:01 
    6 Henrik Gisslander        14 Bredaryds SOK                   28:33 
    7 Kristoffer Thorsson      14 OK Gisle                        29:55 
    8 Albin Friberg            14 OK Stigen                       30:52 
    9 Carl Mikaelsson          14 OK Stigen                       31:21 
   10 Kalle Arvidsson          14 OK Vivill                       32:39 
   11 Jonatan Liljedahl        14 OK Reftele                      33:42 
   12 Rickard Bengtsson        14 OK Vivill                       36:33 
   13 Simon Barkman            14 Bredaryds SOK                   38:36 
   14 David Johnsson           14 Bredaryds SOK                   38:38 
   15 Sebastian Lindqvist      14 Skillingaryds Fk                39:55 
   16 Erik Hansson             14 Burseryds IF                    40:26 
   17 Isak Jansmyr             14 OK Stigen                       41:31 
   18 Sebastian Sanell         14 Burseryds IF                    42:34 
   19 Martin Karlsson          14 Vaggeryds SOK                   43:06 
   20 Daniel Åsljung           14 OK Gisle                        45:50 
   21 Mikael Mårtensson        14 OK Vivill                       46:36 
   22 Martin Hansson           14 Vaggeryds SOK                   50:32 
   23 Rickard Svensson         14 Anderstorps OK                  50:56 

      Magnus Carlsson          14 OK Gisle                     ej start 
      Gustav Bergkvist         14 OK Gisle                     ej start 
      Andreas Lindroth         14 OK Vivill                    ej start 
      Rickard Engman           14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Andreas Bolmgren         14 Anderstorps OK               ej start 
      Oskar Nilsson            14 OK Stigen                    ej start 



H10  (17)               2210 m                                   

    1 Johan Runesson           14 OK Vivill                       14:14 
    2 Ola Johansson            14 OK Gisle                        17:57 
    3 Emil Mikaelsson          14 OK Stigen                       18:10 
    4 Daniel Svensson          14 Burseryds IF                    18:39 
    5 Viktor Axelsson          14 OK Vivill                       23:52 
    6 Viktor Nilsson           14 OK Stigen                       26:29 
    7 Olf Utterström           14 Bredaryds SOK                   28:08 
    8 David Björn              14 Vaggeryds SOK                   30:20 
    9 Ludvig Hjort             14 OK Stigen                       32:50 
   10 Alexander Bengtsson      14 Bredaryds SOK                   46:05 

      Fredrik Josefsson        14 OK Gisle                       Felst. 
      Erik Pettersson          14 OK Gisle                     ej start 
      Johan Bard               14 OK Vivill                    ej start 
      Tobias Frisk             14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Linus Bjersgård          14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Kristoffer Kroon         14 Anderstorps OK               ej start 
      Jens Linde               14 OK Vivill                    ej start 



D16  (10)               4050 m                                   

    1 Sofia Hjort              14 OK Stigen                       34:58 
    2 Marie Andersson          14 OK Stigen                       36:17 
    3 Emilia Svärm             14 OK Gisle                        37:10 
    4 Carolina Hjort           14 OK Stigen                       38:52 
    5 Frida Henningsson        14 OK Stigen                       44:17 

      Caroline Lagesson        14 OK Gisle                     ej start 
      Sofia Ögren              14 OK Gisle                     ej start 
      Anna Runesson            14 OK Vivill                    ej start 
      Stina Wilander           14 Anderstorps OK               ej start 
      Linda Söderström         14 OK Stigen                    ej start 



D14  (11)               2610 m                                   

    1 Jennie Runesson          14 OK Vivill                       17:14 
    2 Ellen Albinsson          14 Bredaryds SOK                   22:31 
    3 Ida Gustavsson           14 OK Stigen                       28:13 
    4 Johanna Svensson         14 Burseryds IF                    29:50 
    5 Emma Fritzell            14 Anderstorps OK                  30:21 
    6 Marita Teperi            14 Anderstorps OK                  31:38 
    7 Sofie Dahlin             14 Vaggeryds SOK                   50:36 

      Linda Johansson          14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Matilda Liljedahl        14 OK Reftele                   ej start 
      Anna Jonsson             14 Skillingaryds Fk             ej start 
      Sanela Grudic            14 Anderstorps OK               ej start 



D12  (23)               2690 m                                   

    1 Sara Davidsson           14 Anderstorps OK                  24:52 
    2 Mathilda Carlsson        14 OK Stigen                       25:40 
    3 Johanna Svensson         14 Bredaryds SOK                   27:44 
    4 Martina Petterson        14 Burseryds IF                    28:06 
    5 Sanna Söderlind          14 Bredaryds SOK                   28:56 
    6 Elin Johansson           14 OK Gisle                        31:35 
    7 Julia Karlsson           14 Bredaryds SOK                   31:44 
    8 Klara Carlström          14 Vaggeryds SOK                   32:53 
    9 Lina Sandström           14 OK Stigen                       35:50 
   10 Malin Svensson           14 Anderstorps OK                  36:02 
   11 Ida Pettersson           14 Vaggeryds SOK                   37:35 
   12 Lisa Wilander            14 Anderstorps OK                  37:53 
   13 Linn Schultz             14 OK Gisle                        38:18 
   14 Lina Johansson           14 Vaggeryds SOK                   43:25 
   15 Frida Gudmundsson        14 Burseryds IF                    43:42 
   16 Caroline Josefsson       14 OK Gisle                        45:33 
   17 Emma Erlandsson          14 OK Vivill                       46:17 
   18 Anna Andersson           14 OK Gisle                        49:17 

      Pernilla Rosberg         14 OK Gisle                     ej start 
      Judith Viktorsson        14 OK Gisle                     ej start 
      Elisabet Turesson        14 Burseryds IF                 ej start 
      Kristin Johansson        14 Bredaryds SOK                ej start 
      Anni Berggren            14 OK Vivill                    ej start 



D10  (25)               2210 m                                   

    1 Pernilla Pettersson      14 Burseryds IF                    17:40 
    2 Erika Fritzell           14 Anderstorps OK                  19:58 
    3 Åsa Lindström            14 Bredaryds SOK                   22:35 
    4 Kristin Davidsson        14 Anderstorps OK                  22:52 
    5 Maria Davidsson          14 OK Stigen                       23:12 
    6 Ida Arvidsson            14 OK Vivill                       23:29 
    7 Sara Johansson           14 Bredaryds SOK                   23:49 
    8 Elin Thuresson           14 Burseryds IF                    25:16 
    9 Malin Edström            14 OK Gisle                        25:20 
   10 Amanda Leo               14 OK Stigen                       25:40 
   11 Lisa Lindström           14 Bredaryds SOK                   25:52 
   12 Lisa Sandström           14 OK Stigen                       25:59 
   13 Rebecca Lundin           14 OK Stigen                       26:44 
   14 Marie Rasmussen          14 Bredaryds SOK                   27:09 
   15 Emma Svensson            14 Anderstorps OK                  27:28 
   16 Mathilda Wahlgren        14 OK Gisle                        28:31 
   17 Tilda Frisk              14 Vaggeryds SOK                   28:56 
   18 Ida Erlandsson           14 OK Vivill                       29:18 
   19 Karin Emanuelsson        14 Bredaryds SOK                   34:51 
   20 Amanda Svensson          14 Bredaryds SOK                   34:53 
   21 Josefin Andersson        14 Vaggeryds SOK                   35:07 
   22 Anna Almgren             14 OK Stigen                       40:00 

      Emilia Schultz           14 OK Gisle                       Felst. 
      Isabelle Åberg           14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Hanna Enocsson           14 Anderstorps OK               ej start 



Inskolning 1  (26)      1940 m                                   

    1 Joakim Magnusson         14 OK Reftele                      17:42 
    2 Tore Mårtensson          14 OK Vivill                       17:45 
    3 Emily Eriksson           14 OK Stigen                       18:11 
    4 Axel Erlandsson          14 OK Vivill                       18:16 
    5 Anton Mikaelsson         14 OK Stigen                       20:15 
    6 Agnes Leo                14 OK Stigen                       21:17 
    7 Sebastian Karlsson       14 OK Stigen                       21:22 
    8 Fredrik Bard             14 OK Vivill                       22:37 
    9 Jennifer Dynebrink       14 OK Stigen                       23:39 
   10 Mattias Lundin           14 OK Stigen                       24:46 
   11 Linnea Karlsson          14 OK Stigen                       25:18 
   12 Emmy Thuresson           14 Burseryds IF                    25:49 
   13 Frida Domby              14 OK Stigen                       25:52 
   14 Gustav Axelsson          14 OK Vivill                       27:56 
   15 John Fredriksson         14 OK Vivill                       27:59 
   16 Malin Arvidsson          14 OK Vivill                       28:18 
   17 Beatrice Hansson         14 Burseryds IF                    29:14 
   18 Oscar Karlsson           14 OK Stigen                       29:20 
   19 Alfred Carlsson          14 OK Stigen                       30:17 
   19 David Kappelmark         14 OK Vivill                       30:17 
   21 Lisa Josefsson           14 Burseryds IF                    30:51 
   22 Sara Josefsson           14 Burseryds IF                    31:21 

      Amanda Björn             14 Burseryds IF                 ej start 
      Martin Johansson         14 Vaggeryds SOK                ej start 
      Martin Sandberg          14 OK Reftele                   ej start 
      David Åström             14 OK Stigen                    ej start 



Inskolning 2  (25)      1940 m                                   

    1 Marie Thorsson           14 OK Gisle                        15:24 
    2 Marielle Bergman         14 Bredaryds SOK                   16:58 
    3 Sebastian Andersson      14 OK Gisle                        17:00 
    4 Jennie Johansson         14 Bredaryds SOK                   17:03 
    5 Zakarias Andersson       14 OK Gisle                        17:12 
    6 Mattias Andersson        14 OK Gisle                        18:17 
    7 Robin Lindqvist          14 Skillingaryds Fk                18:28 
    8 Simon Davidsson          14 Anderstorps OK                  19:12 
    9 Johan Rasmussen          14 Bredaryds SOK                   19:25 
   10 Charlie Hellberg         14 OK Gisle                        20:28 
   11 Anna Sjöberg             14 Bredaryds SOK                   20:59 
   12 Edvin Fritzell           14 Anderstorps OK                  21:15 
   13 Helena Gisslander        14 Bredaryds SOK                   21:30 
   14 Tobias Edström           14 OK Gisle                        21:31 
   15 Ida Johansson            14 Bredaryds SOK                   25:59 
   16 Simon Emanuelsson        14 Bredaryds SOK                   27:53 
   17 Johan Svensson           14 Bredaryds SOK                   29:23 

      Viktor Nordliden         14 OK Gisle                       Felst. 
      Joel Olsson              14 OK Gisle                     ej start 
      Karl Jonsson             14 Skillingaryds Fk             ej start 
      Marcus Svensson          14 Anderstorps OK               ej start 
      Johannes Söderlind       14 Bredaryds SOK                ej start 
      Viktor Johansson         14 Bredaryds SOK                ej start 
      Fredrik Jörgenssen       14 Bredaryds SOK                ej start 
      Josefin Aronsson         14 Bredaryds SOK                ej start 



HD13-16 N  (4)          3320 m                                   

    1 Gustav Josefsson         14 OK Stigen                       28:01 
    2 David Gustafsson         14 OK Stigen                       40:23 
    3 Anna Bard                14 OK Vivill                       42:19 
    4 Sara Badh                14 OK Vivill                       44:28