Resultat – Breddbudkavle 2018 banor deltagare |
|||||
2018-06-20 | |||||
Klass 2 Gul | (49 / 49) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Filip Trofast | BSOK3 | 17:49 | 00:40 | |
2. | Axel Elmblad | BSOK4 | 18:41 | +0:52 | 00:52 |
3. | Andersson Henrik | BSOK2 | 20:43 | +2:54 | 00:30 |
4. | Mats Nylund | BSOK4 | 25:46 | +7:57 | 00:17 |
5. | Sofie Josefsson | AOK1 | 25:48 | +7:59 | 01:33 |
6. | Bägeby Linus | OKV2 | 25:50 | +8:01 | 01:15 |
7. | Waltersson Kenneth | BSOK4 | 25:54 | +8:05 | 02:01 |
8. | Malmborg Gustav | BIF1 | 26:16 | +8:27 | 02:30 |
9. | Lisa Elmblad | BSOK3 | 27:09 | +9:20 | 00:56 |
10. | Mattias Gunnarsson | BSOK3 | 27:39 | +9:50 | 02:36 |
11. | Johansson Per | OKR2 | 28:42 | +10:53 | 03:08 |
12. | Anders Kristoffersson | AOK3 | 28:47 | +10:58 | 01:23 |
13. | Andersson Stina | AOK4 | 29:24 | +11:35 | 04:53 |
14. | Johnsson Henric | BSOK2 | 29:38 | +11:49 | 04:06 |
14. | Svensson Stefan | BSOK3 | 29:38 | +11:49 | 03:52 |
16. | Amelia Skalberg | BSOK1 | 29:44 | +11:55 | 02:15 |
17. | Emilia Svärm | OKG1 | 31:04 | +13:15 | 02:34 |
18. | Hjalmar Folkestad | AOK1 | 31:06 | +13:17 | 04:25 |
19. | Green Jenny | OKV2 | 31:30 | +13:41 | 03:29 |
20. | Lilja Charlott | OKS1 | 31:36 | +13:47 | 02:47 |
21. | Bägeby Ann | OKV1 | 32:11 | +14:22 | 05:02 |
22. | Petersson Claes-Göran | BIF1 | 32:20 | +14:31 | 05:54 |
23. | Runesson Lena | OKV1 | 32:59 | +15:10 | 02:08 |
24. | Rickard Amrén | OKS2 | 34:25 | +16:36 | 03:07 |
25. | Andersson Patrik | AOK2 | 35:10 | +17:21 | 03:19 |
26. | Holmberg Anders | OKV1 | 35:18 | +17:29 | 10:05 |
27. | Arne Andersson | BSOK4 | 35:44 | +17:55 | 02:27 |
28. | Pettersson Tomas | OKR1 | 36:21 | +18:32 | 09:52 |
29. | Vilander Anders | AOK3 | 37:05 | +19:16 | 05:26 |
30. | Classon Gustav | OKS2 | 37:35 | +19:46 | 07:59 |
31. | Claesson Stefan | OKS1 | 38:05 | +20:16 | 07:15 |
32. | Sofia Skörde | BSOK2 | 39:22 | +21:33 | 04:19 |
33. | Johan Larsson | OKR1 | 40:07 | +22:18 | 07:44 |
34. | Svärm Arne | OKG2 | 40:44 | +22:55 | 06:12 |
35. | Isidorsson Annika | OKV2 | 41:58 | +24:09 | 07:51 |
36. | Malcolm Svensson | AOK2 | 42:18 | +24:29 | 04:52 |
37. | Kajsa-Lena Amrén | OKS1 | 43:18 | +25:29 | 06:03 |
38. | Fransson Joakim Björn Martin | AOK1 | 44:00 | +26:11 | 13:44 |
39. | Vera Folkestad | AOK4 | 44:50 | +27:01 | 11:00 |
40. | Emma Amrén | OKS2 | 46:02 | +28:13 | 09:38 |
41. | Sjöblom Malin | OKG2 | 46:35 | +28:46 | 09:23 |
42. | Helmius Karin | OKR1 | 46:39 | +28:50 | 03:28 |
43. | Berntsson Susann | OKR2 | 47:20 | +29:31 | 08:41 |
44. | Clara Adolfsson | AOK3 | 48:18 | +30:29 | 12:06 |
45. | Svensson Camilla | BIF1 | 52:03 | +34:14 | 06:51 |
46. | Grahn August | BSOK1 | 56:15 | +38:26 | 11:49 |
47. | Josefsson Ida | OKG1 | 1:07:45 | +49:56 | 19:45 |
Felix Ohrgren | AOK2 | Felst. | |||
Joakim Magnusson | OKR2 | Felst. | |||
Klass 3 Röd | (35 / 35) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Trofast Filip | BSOK3 | 27:50 | 01:06 | |
2. | Elmblad Axel | BSOK4 | 28:31 | +0:41 | 01:46 |
3. | Andersson Henrik | BSOK2 | 33:10 | +5:20 | 03:25 |
4. | Mattias Gunnarsson | BSOK2 | 36:34 | +8:44 | 02:43 |
5. | Geir Inge Folkestad | AOK4 | 39:05 | +11:15 | 03:41 |
6. | Johansson Ulf | OKG2 | 42:21 | +14:31 | 05:24 |
7. | Kenneth Waltersson | BSOK4 | 42:48 | +14:58 | 04:00 |
8. | Amelia Skalberg | BSOK1 | 42:59 | +15:09 | 04:16 |
9. | Stefan Svensson | BSOK3 | 44:11 | +16:21 | 04:22 |
10. | Hörnqvist Victor | AOK3 | 44:38 | +16:48 | 06:39 |
11. | Lönkvist Vendela | OKV1 | 45:52 | +18:02 | 05:57 |
12. | Malmborg Gustav | BIF1 | 46:06 | +18:16 | 07:08 |
13. | Linnéa Andersson | BSOK 4 | 48:05 | +20:15 | 05:46 |
14. | Adolfsson Veronica | AOK1 | 48:57 | +21:07 | 03:12 |
15. | Magnus Classon | OKS1 | 49:50 | +22:00 | 06:40 |
16. | Nilsson Oskar | OKS2 | 49:58 | +22:08 | 04:45 |
17. | Ann Bägeby | OKV1 | 51:21 | +23:31 | 04:38 |
18. | Lönkvist Olivia | OKV2 | 51:39 | +23:49 | 05:02 |
19. | Fransson Joakim Björn Martin | AOK1 | 52:10 | +24:20 | 12:55 |
20. | Linus Bägeby | OKV2 | 53:57 | +26:07 | 08:13 |
21. | Johansson Hans | OKR2 | 56:05 | +28:15 | 08:10 |
22. | Albinsson Thomas | BSOK1 | 56:09 | +28:19 | 15:41 |
23. | Karl-Oskar Brunnsgård | OKR2 | 57:21 | +29:31 | 11:48 |
24. | Björkman Fredrik | OKR1 | 57:22 | +29:32 | 12:51 |
25. | Johansson Rasmus | OKS2 | 58:03 | +30:13 | 16:27 |
26. | Domby Peter | OKS1 | 58:04 | +30:14 | 14:24 |
27. | Svensson Robert | AOK3 | 1:01:35 | +33:45 | 08:38 |
28. | Svensson Peter | OKR1 | 1:01:42 | +33:52 | 14:28 |
29. | Lindqvist Christina | OKG2 | 1:04:45 | +36:55 | 14:16 |
30. | Aureskog Kristina | AOK2 | 1:05:43 | +37:53 | 12:50 |
31. | Sturesson Maria | AOK4 | 1:07:23 | +39:33 | 11:50 |
32. | Henningsson Isak | OKG1 | 1:09:29 | +41:39 | 15:03 |
Svensson Jan-Olof | BIF1 | Felst. | |||
Andreas Johnsson | BSOK3 | Utg. | |||
Kemper Anders | OKG1 | Utg. | |||
Klass 4 Violett | (26 / 26) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Axel Elmblad | BSOK4 | 37:41 | 02:48 | |
2. | Filip Trofast | BSOK3 | 40:18 | +2:37 | 02:32 |
3. | Ulf Johansson | OKG2 | 43:19 | +5:38 | 03:22 |
4. | Nylund Mats | BSOK4 | 46:32 | +8:51 | 02:10 |
5. | Geir Inge Folkestad | AOK4 | 46:44 | +9:03 | 03:32 |
6. | Gunnarsson Anton | BSOK3 | 49:19 | +11:38 | 06:49 |
7. | Hörnqvist Victor | AOK3 | 49:22 | +11:41 | 04:34 |
8. | Trofast Magnus | BSOK1 | 49:48 | +12:07 | 03:31 |
9. | Lilja Christer | OKS1 | 50:37 | +12:56 | 05:39 |
10. | Lina Sandström | OKS2 | 52:12 | +14:31 | 03:56 |
11. | Magnusson Joakim | OKR2 | 54:05 | +16:24 | 03:56 |
12. | Sanell Sebastian | BIF1 | 54:56 | +17:15 | 04:15 |
13. | Park Viktor | OKS2 | 55:39 | +17:58 | 08:47 |
14. | Johansson Jenny | OKG1 | 56:38 | +18:57 | 06:14 |
15. | Josefsson Sofie | AOK1 | 57:08 | +19:27 | 07:51 |
16. | Per Johansson | OKR2 | 58:32 | +20:51 | 06:46 |
16. | Runesson Lars | OKV2 | 58:32 | +20:51 | 06:44 |
18. | Jan Thuresson | BIF1 | 1:01:30 | +23:49 | 10:06 |
19. | Andersson Henrik | BSOK2 | 1:04:38 | +26:57 | 23:23 |
20. | Hörnqvist Niclas | AOK2 | 1:10:37 | +32:56 | 19:37 |
21. | Stina Andersson | AOK4 | 1:11:35 | +33:54 | 17:21 |
22. | Josefsson Anton | OKG2 | 1:20:02 | +42:21 | 14:48 |
23. | Arne Bogren | OKV1 | 1:27:22 | +49:41 | 14:44 |
Gunnarsson Mattias | BSOK2 | Felst. | |||
Johansson Hugo | OKR1 | Felst. | |||
Tomas Pettersson | OKR1 | Felst. | |||
Klass 1 Vit | (78 / 78) | Tid | Efter | Bomtid | |
1. | Hugo Johansson | OKR1 | 12:36 | 00:00 | |
2. | Filip Trofast | BSOK3 | 13:32 | +0:56 | 00:25 |
3. | Axel Elmblad | BSOK4 | 13:34 | +0:58 | 00:22 |
4. | Kenneth Waltersson | BSOK4 | 13:50 | +1:14 | 00:00 |
5. | Linus Bägeby | OKV2 | 13:52 | +1:16 | 00:50 |
6. | Amelia Skalberg | BSOK1 | 14:03 | +1:27 | 00:00 |
7. | Niklas Hörnqvist | AOK2 | 14:20 | +1:44 | 00:20 |
8. | Peter Domby | OKS1 | 14:27 | +1:51 | 00:54 |
9. | Christer Lilja | OKS1 | 14:28 | +1:52 | 00:49 |
10. | Mattias Gunnarsson | BSOK2 | 14:33 | +1:57 | 01:07 |
11. | Sebastian Sanell | BIF1 | 14:40 | +2:04 | 01:12 |
12. | Park Viktor | OKS2 | 14:41 | +2:05 | 01:44 |
13. | Johnsson Andreas | BSOK3 | 14:46 | +2:10 | 01:50 |
14. | Tomas Albinsson | BSOK1 | 15:03 | +2:27 | 00:36 |
15. | Henrik Johnsson | BSOK2 | 15:10 | +2:34 | 00:58 |
16. | Geir Inge Folkestad | AOK4 | 15:24 | +2:48 | 01:26 |
17. | Magnus Trofast | BSOK1 | 15:52 | +3:16 | 02:08 |
18. | Rasmus Johansson | OKS2 | 15:55 | +3:19 | 00:20 |
19. | Sandström Lina | OKS2 | 16:11 | +3:35 | 04:17 |
20. | Lönkvist Vendela | OKV1 | 16:14 | +3:38 | 00:41 |
21. | Anton Gunnarsson | BSOK3 | 16:20 | +3:44 | 00:31 |
22. | Jenny Johansson | OKG2 | 16:22 | +3:46 | 02:04 |
22. | Sjögren Niclas | OKS1 | 16:22 | +3:46 | 00:32 |
24. | Lönkvist Olivia | OKV2 | 16:25 | +3:49 | 00:56 |
24. | Svärm Emilia | OKG1 | 16:25 | +3:49 | 01:41 |
26. | Gustav Classon | OKS2 | 16:41 | +4:05 | 01:24 |
27. | Rickard Amrén | OKS2 | 16:48 | +4:12 | 00:30 |
28. | Jan-Olof Svensson | BIF1 | 16:50 | +4:14 | 00:46 |
29. | Lena Runesson | OKV1 | 16:59 | +4:23 | 00:55 |
30. | Magnus Classon | OKS1 | 17:03 | +4:27 | 03:53 |
31. | Linnéa Andersson | BSOK 4 | 17:10 | +4:34 | 03:00 |
32. | Ann Bägeby | OKV1 | 17:13 | +4:37 | 00:48 |
33. | Aureskog Kristina | AOK2 | 17:14 | +4:38 | 01:34 |
34. | Turesson Jan | BIF1 | 17:38 | +5:02 | 03:56 |
35. | Emma Amrén | OKS2 | 17:40 | +5:04 | 01:04 |
36. | Hans Johansson | OKR2 | 18:01 | +5:25 | 00:48 |
37. | Green Jenny | OKV2 | 18:10 | +5:34 | 03:18 |
38. | Elmblad Micael | BSOK2 | 18:11 | +5:35 | 00:39 |
39. | Andersson Arne | BSOK4 | 18:15 | +5:39 | 02:43 |
39. | Folkestad Hjalmar | AOK1 | 18:15 | +5:39 | 05:05 |
41. | Maria Sturesson | AOK4 | 18:18 | +5:42 | 00:43 |
42. | Anders Kristoffersson | AOK3 | 18:21 | +5:45 | 01:17 |
43. | Klemming Göran | OKS2 | 18:38 | +6:02 | 01:09 |
44. | Svärm Ann | OKG1 | 18:48 | +6:12 | 02:21 |
45. | Elmblad Lisa | BSOK3 | 18:49 | +6:13 | 04:33 |
45. | Friberg Therese | OKV1 | 18:49 | +6:13 | 01:06 |
47. | Peter Svensson | OKR1 | 19:19 | +6:43 | 04:24 |
48. | Veronica Adolfsson | AOK1 | 19:31 | +6:55 | 01:59 |
49. | Skörde Sofia | BSOK2 | 19:35 | +6:59 | 05:17 |
50. | Stefan Claesson | OKS1 | 20:33 | +7:57 | 01:06 |
51. | Thunberg Ida | OKV2 | 20:41 | +8:05 | 02:35 |
52. | Anders Vilander | AOK3 | 21:15 | +8:39 | 01:15 |
53. | Isak Henningsson | OKG1 | 21:43 | +9:07 | 03:30 |
54. | Johansson Elin | BIF1 | 21:54 | +9:18 | 02:34 |
55. | Svensson Malcolm | AOK2 | 22:23 | +9:47 | 03:29 |
56. | Robert Svensson | AOK3 | 22:37 | +10:01 | 05:26 |
57. | Lindqvist Gustav | OKG1 | 22:41 | +10:05 | 05:49 |
58. | Elsa Andersson | BSOK2 | 22:49 | +10:13 | 06:40 |
59. | Josefsson Anton | OKG2 | 23:55 | +11:19 | 03:58 |
60. | Andersson Maria | BSOK1 | 24:15 | +11:39 | 04:14 |
61. | Kajsa-Lena Amrén | OKS1 | 24:35 | +11:59 | 06:38 |
62. | Johansson Susanne | OKR1 | 26:44 | +14:08 | 07:00 |
63. | Turesson Lena | BIF1 | 27:13 | +14:37 | 08:12 |
64. | Malin Sjöblom | OKG2 | 28:13 | +15:37 | 09:12 |
65. | Nilsson Nellie | OKV1 | 28:27 | +15:51 | 06:14 |
66. | Folkestad Vera | AOK4 | 28:58 | +16:22 | 06:27 |
67. | Costa Segerstråle Niklas | OKR1 | 29:40 | +17:04 | 01:54 |
68. | Brunnsgård Karl-Oskar | OKR2 | 29:44 | +17:08 | 02:06 |
69. | Adolfsson Clara | AOK3 | 31:51 | +19:15 | 12:14 |
70. | Larsson Tyra | OKR2 | 31:57 | +19:21 | 05:58 |
71. | Larsson Johan | OKR1 | 31:58 | +19:22 | 05:20 |
72. | Anna | AOK1 | 36:52 | +24:16 | 12:46 |
73. | Josefsson Karin | OKG2 | 38:22 | +25:46 | 14:54 |
74. | Felix Ohrgren | AOK2 | 42:20 | +29:44 | 17:29 |
75. | Claes-Göran Petersson | BIF1 | 1:59:58 | +107:22 | 01:41 |
76. | Mats Nylund | BSOK4 | 2:30:32 | +137:56 | 00:00 |
Nilsson Patrik | OKR2 | Felst. | |||
Svensson Bengt | OKG2 | Felst. |
Skapad av MeOS 3.5.860: 2018-06-21 19:51:05